Расписание маршрута №6 ст. Подольск – платф. Кутузовская
маршрут обслуживает а/к 1788 г.Подольск
Остановочные пункты | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
№ рейса |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ст.Подольск | 6:15 | 6:45 | 7:25 | 8:13 | 9:10 | 9:35 | 12:10 | 12:48 | 14:10 |
ул.Рабочая | 6:17 | 6:47 | 7:27 | 8:15 | 9:12 | 9:37 | 12:12 | 12:50 | 14:12 |
ПКиО | 6:18 | 6:48 | 7:28 | 8:16 | 9:13 | 9:38 | 12:13 | 12:51 | 14:13 |
пл.Славы | 6:20 | 6:50 | 7:30 | 8:18 | 9:15 | 9:40 | 12:15 | 12:53 | 14:15 |
ул.Комсомольская | 6:23 | 6:53 | 7:33 | 8:21 | 9:18 | 9:43 | 12:18 | 12:56 | 14:18 |
пл.Ленина | 6:28 | 6:58 | 7:38 | 8:26 | 9:23 | 9:48 | 12:23 | 13:01 | 14:23 |
Больница | 6:30 | 7:00 | 7:40 | 8:28 | 9:25 | 9:50 | 12:25 | 13:03 | 14:25 |
к/т Родина | 6:32 | 7:02 | 7:42 | 8:30 | 9:27 | 9:52 | 12:27 | 13:05 | 14:27 |
Сквер Подольских Курсантов | 6:35 | 7:05 | 7:45 | 8:33 | 9:30 | 9:55 | 12:30 | 13:08 | 14:30 |
магазинн "Спартак" | 6:37 | 7:07 | 7:47 | 8:35 | 9:32 | 9:57 | 12:32 | 13:10 | 14:32 |
Школа № 17 | 6:39 | 7:09 | 7:49 | 8:37 | 9:34 | 9:59 | 12:34 | 13:12 | 14:34 |
ул.Высотная | 6:40 | 7:10 | 7:50 | 8:38 | 9:35 | 10:00 | 12:35 | 13:13 | 14:35 |
по требованию | 6:42 | 7:12 | 7:52 | 8:40 | 9:37 | 10:02 | 12:37 | 13:15 | 14:37 |
ул.Физкультурная | 6:43 | 7:13 | 7:53 | 8:41 | 9:38 | 10:03 | 12:38 | 13:16 | 14:38 |
Автоколонна № 1788 | 6:44 | 7:14 | 7:54 | 8:42 | 9:39 | 10:04 | 12:39 | 13:17 | 14:39 |
ул. Чайковского | | | 7:56 | | | | | | |
платф.Кутузовская | 6:45 | 7:15 | 7:58 | 8:43 | 9:40 | 10:05 | 12:40 | 13:18 | 14:40 |
| | | | | | | | | |
Остановочные пункты | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | | | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | | | |
№ рейса | | | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
ст.Подольск | 15:15 | 16:40 | 17:35 | 18:04 | 20:45 | 22:26 | | | |
ул.Рабочая | 15:17 | 16:42 | 17:37 | 18:06 | 20:47 | 22:28 | | | |
ПКиО | 15:18 | 16:43 | 17:38 | 18:07 | 20:48 | 22:29 | | | |
пл.Славы | 15:20 | 16:45 | 17:40 | 18:09 | 20:50 | 22:31 | | | |
ул.Комсомольская | 15:23 | 16:48 | 17:43 | 18:12 | 20:53 | 22:33 | | | |
пл.Ленина | 15:28 | 16:53 | 17:48 | 18:17 | 20:58 | 22:35 | | | |
Больница | 15:30 | 16:55 | 17:50 | 18:19 | 21:00 | 22:37 | | | |
к/т Родина | 15:32 | 16:57 | 17:52 | 18:21 | 21:02 | 22:39 | | | |
Сквер Подольских Курсантов | 15:35 | 17:00 | 17:55 | 18:24 | 21:05 | 22:42 | | | |
магазинн "Спартак" | 15:37 | 17:02 | 17:57 | 18:26 | 21:07 | 22:44 | | | |
Школа № 17 | 15:39 | 17:04 | 17:59 | 18:28 | 21:09 | 22:46 | | | |
ул.Высотная | 15:40 | 17:05 | 18:00 | 18:29 | 21:10 | 22:47 | | | |
по требованию | 15:42 | 17:07 | 18:02 | 18:31 | 21:12 | 22:49 | | | |
ул.Физкультурная | 15:43 | 17:08 | 18:03 | 18:32 | 21:13 | 22:50 | | | |
Автоколонна № 1788 | 15:44 | 17:09 | 18:04 | 18:33 | 21:14 | 22:51 | | | |
платф.Кутузовская | 15:45 | 17:10 | 18:05 | 18:34 | 21:15 | 22:52 | | | |
Остановочные пункты | пвсчпс_ | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
№ рейса |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
пл.Кутузовская | 5:30 | 6:15 | 6:50 | 7:20 | 8:05 | 8:55 | 9:45 | 12:07 | 12:47 |
Автоколонна № 1788 | 5:31 | 6:16 | 6:51 | 7:21 | 8:06 | 8:56 | 9:46 | 12:08 | 12:48 |
ул.Физкультурная | 5:32 | 6:17 | 6:52 | 7:22 | 8:07 | 8:57 | 9:47 | 12:09 | 12:49 |
по требованию | 5:34 | 6:19 | 6:54 | 7:24 | 8:05 | 8:59 | 9:49 | 12:11 | 12:51 |
ул.Высотная | 5:36 | 6:21 | 6:56 | 7:26 | 8:09 | 9:01 | 9:51 | 12:13 | 12:53 |
Северово | - | - | - | *7:35 | - | - | - | - | - |
Школа № 17 | 5:38 | 6:23 | 6:58 | | 8:11 | 9:03 | 9:53 | 12:15 | 12:55 |
магазин Спартак | 5:40 | 6:25 | 7:00 | | 8:15 | 9:05 | 9:55 | 12:17 | 12:57 |
Сквер Подольских Курсантов | 5:43 | 6:28 | 7:03 | | 8:18 | 9:08 | 9:58 | 12:20 | 13:00 |
к/т Родина | 5:45 | 6:30 | 7:05 | | 8:20 | 9:10 | 10:00 | 12:22 | 13:02 |
Больница | 5:47 | 6:32 | 7:07 | | 8:22 | 9:12 | 10:02 | 12:24 | 13:04 |
ул.Стекольникова | 5:49 | 6:34 | 7:09 | | 8:24 | 9:14 | 10:04 | 12:26 | 13:06 |
ул.Матросская | 5:52 | 6:37 | 7:12 | | 8:27 | 9:17 | 10:07 | 12:29 | 13:09 |
пл.Славы | 5:54 | 6:39 | 7:14 | | 8:29 | 9:19 | 10:09 | 12:31 | 13:11 |
ПКиО | 5:56 | 6:41 | 7:16 | | 8:31 | 9:21 | 10:11 | 12:33 | 13:13 |
ул.Рабочая | 5:57 | 6:42 | 7:17 | | 8:32 | 9:22 | 10:12 | 12:34 | 13:14 |
ст.Подольск | 6:00 | 6:45 | 7:20 | | 8:35 | 9:25 | 10:15 | 12:37 | 13:20 |
| | | | *из. д.Северово по м-ту № 63 | | | | | |
| | | | | | | | | |
Остановочные пункты | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | | |
№ рейса | | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
пл.Кутузовская | 13:30 | 14:47 | 16:02 | 17:19 | 18:15 | 18:55 | 21:35 | | |
Автоколонна № 1788 | 13:31 | 14:48 | 16:03 | 17:20 | 18:16 | 18:56 | 21:36 | | |
ул.Физкультурная | 13:32 | 14:49 | 16:04 | 17:21 | 18:17 | 18:57 | 21:37 | | |
по требованию | 13:34 | 14:51 | 16:06 | 17:23 | 18:19 | 18:59 | 21:39 | | |
ул.Высотная | 13:36 | 14:53 | 16:08 | 17:25 | 18:21 | 19:01 | 21:41 | | |
Школа № 17 | 13:38 | 14:55 | 16:10 | 17:27 | 18:23 | 19:03 | 21:43 | | |
магазин Спартак | 13:40 | 14:57 | 16:12 | 17:29 | 18:25 | 19:05 | 21:45 | | |
Сквер Подольских Курсантов | 13:43 | 15:00 | 16:15 | 17:32 | 18:28 | 19:08 | 21:48 | | |
к/т Родина | 13:45 | 15:02 | 16:17 | 17:34 | 18:30 | 19:10 | 21:50 | | |
Больница | 13:47 | 15:04 | 16:19 | 17:36 | 18:32 | 19:12 | 21:52 | | |
ул.Стекольникова | 13:49 | 15:06 | 16:21 | 17:38 | 18:34 | 19:14 | 21:54 | | |
ул.Матросская | 13:52 | 15:09 | 16:24 | 17:41 | 18:37 | 19:17 | 21:57 | | |
пл.Славы | 13:54 | 15:11 | 16:26 | 17:43 | 18:39 | 19:19 | 21:59 | | |
ПКиО | 13:56 | 15:13 | 16:28 | 17:45 | 18:41 | 19:21 | 22:01 | | |
ул.Рабочая | 13:57 | 15:14 | 16:29 | 17:46 | 18:42 | 19:22 | 22:02 | | |
ст.Подольск | 14:00 | 15:17 | 16:32 | 17:49 | 18:45 | 19:25 | 22:05 | | |
При полном или частичном использовании материалов ссылка на www.1788.рф обязательна.