Расписание маршрута №23 ст. Подольск – платф. Кутузовская
маршрут обслуживает а/к 1788 г.Подольск
Остановочные пункты | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | будни | ежедн | ежедн |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
№ рейса |
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ст. Подольск |
| 6:00 | 6:25 | 7:05 | 7:25 | 8:25 | 9:00 | 9:20 | 10:05 | 11:30 |
ул. Рабочая |
| 6:02 | 6:27 | 7:07 | 7:27 | 8:27 | 9:02 | 9:22 | 10:07 | 11:32 |
ПКиО |
| 6:03 | 6:28 | 7:08 | 7:28 | 8:28 | 9:03 | 9:23 | 10:08 | 11:33 |
пл. 50 лет Сов. власти |
| 6:05 | 6:30 | 7:10 | 7:30 | 8:30 | 9:05 | 9:25 | 10:10 | 11:35 |
ул. Комсомольская |
| 6:08 | 6:33 | 7:13 | 7:33 | 8:33 | 9:08 | 9:28 | 10:13 | 11:38 |
пл. Ленина |
| 6:13 | 6:38 | 7:18 | 7:38 | 8:38 | 9:13 | 9:33 | 10:18 | 11:43 |
2-е прох. ПМЗ |
| 6:17 | 6:42 | 7:22 | 7:42 | 8:42 | 9:17 | 9:37 | 10:22 | 11:47 |
Детский мир |
| 6:20 | 6:45 | 7:25 | 7:45 | 8:45 | 9:20 | 9:40 | 10:25 | 11:50 |
А/к 1127 |
| 6:22 | 6:47 | 7:27 | 7:47 | 8:47 | 9:22 | 9:42 | 10:27 | 11:52 |
Мосэнергосбыт |
| 6:23 | 6:48 | 7:28 | 7:48 | 8:48 | 9:23 | 9:43 | 10:28 | 11:53 |
ул. Пионерская |
| 6:24 | 6:49 | 7:29 | 7:49 | 8:49 | 9:24 | 9:44 | 10:29 | 11:54 |
А/к 1788 |
| 6:25 | 6:50 | 7:30 | 7:50 | 8:50 | 9:25 | 9:45 | 10:30 | 11:55 |
ул. Чайковского | 5:58 | 6:27 | 6:52 | 7:32 | 7:52 | 8:52 | 9:27 | 9:47 | 10:32 | 11:57 |
платф. Кутузовская | 6:00 | 6:30 | 6:55 | 7:35 | 7:55 | 8:55 | 9:30 | 9:50 | 10:35 | 12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остановочные пункты | ежедн | будни | ежедн | ежедн | будни | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
№ рейса |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ст. Подольск | 11:57 | 12:15 | 12:33 | 13:00 | 13:20 | 13:45 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:05 |
ул. Рабочая | 11:59 | 12:17 | 12:35 | 13:02 | 13:22 | 13:47 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:07 |
ПКиО | 12:00 | 12:18 | 12:36 | 13:03 | 13:23 | 13:48 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:08 |
пл. 50 лет Сов. власти | 12:02 | 12:20 | 12:38 | 13:05 | 13:25 | 13:50 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:10 |
ул. Комсомольская | 12:05 | 12:23 | 12:41 | 13:08 | 13:28 | 13:53 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:13 |
пл. Ленина | 12:10 | 12:28 | 12:46 | 13:13 | 13:33 | 13:58 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:18 |
2-е прох. ПМЗ | 12:14 | 12:32 | 12:50 | 13:17 | 13:37 | 14:02 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:22 |
Детский мир | 12:17 | 12:35 | 12:53 | 13:20 | 13:40 | 14:05 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:25 |
А/к 1127 | 12:19 | 12:37 | 12:55 | 13:22 | 13:42 | 14:07 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:27 |
Мосэнергосбыт | 12:20 | 12:38 | 12:56 | 13:23 | 13:43 | 14:08 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:28 |
ул. Пионерская | 12:21 | 12:39 | 12:57 | 13:24 | 13:44 | 14:09 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:29 |
А/к 1788 | 12:22 | 12:40 | 12:58 | 13:25 | 13:45 | 14:10 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:30 |
ул. Чайковского | 12:24 | 12:42 | 13:00 | 13:27 | 13:47 | 14:12 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:32 |
платф. Кутузовская | 12:27 | 12:45 | 13:03 | 13:30 | 13:50 | 14:15 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остановочные пункты | будни | ежедн | будни | будни | ежедн | будни | ежедн | будни | ежедн | ежедн |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
№ рейса |
|
|
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ст. Подольск | 16:25 | 16:47 | 17:25 | 17:45 | 18:10 | 18:30 | 19:08 | 19:30 | 20:38 | 21:55 |
ул. Рабочая | 16:27 | 16:49 | 17:27 | 17:47 | 18:12 | 18:32 | 19:10 | 19:32 | 20:40 | 21:57 |
ПКиО | 16:28 | 16:50 | 17:28 | 17:48 | 18:13 | 18:33 | 19:11 | 19:33 | 20:41 | 21:58 |
пл. 50 лет Сов. власти | 16:30 | 16:52 | 17:30 | 17:50 | 18:15 | 18:35 | 19:13 | 19:35 | 20:43 | 22:00 |
ул. Комсомольская | 16:33 | 16:55 | 17:33 | 17:53 | 18:18 | 18:38 | 19:16 | 19:38 | 20:46 | 22:03 |
пл. Ленина | 16:38 | 17:00 | 17:38 | 17:58 | 18:23 | 18:43 | 19:21 | 19:43 | 20:51 | 22:08 |
2-е прох. ПМЗ | 16:42 | 17:04 | 17:42 | 18:02 | 18:27 | 18:47 | 19:25 | 19:47 | 20:55 | 22:12 |
Детский мир | 16:45 | 17:07 | 17:45 | 18:05 | 18:30 | 18:50 | 19:28 | 19:50 | 20:58 | 22:15 |
А/к 1127 | 16:47 | 17:09 | 17:47 | 18:07 | 18:32 | 18:52 | 19:30 | 19:52 | 21:00 | 22:17 |
Мосэнергосбыт | 16:48 | 17:10 | 17:48 | 18:08 | 18:33 | 18:53 | 19:31 | 19:53 | 21:01 | 22:18 |
ул. Пионерская | 16:49 | 17:11 | 17:49 | 18:09 | 18:34 | 18:54 | 19:32 | 19:54 | 21:02 | 22:19 |
А/к 1788 | 16:50 | 17:12 | 17:50 | 18:10 | 18:35 | 18:55 | 19:33 | 19:55 | 21:03 | 22:20 |
ул. Чайковского | 16:52 | 17:14 | 17:52 | 18:12 | 18:37 | 18:57 | 19:35 | 19:57 | 21:05 | 22:22 |
платф. Кутузовская | 16:55 | 17:17 | 17:55 | 18:15 | 18:40 | 19:00 | 19:38 | 20:00 | 21:08 | 22:25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остановочные пункты | ежедн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ст. Подольск | 22:48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ул. Рабочая | 22:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПКиО | 22:51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пл. 50 лет Сов. власти | 22:53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ул. Комсомольская | 22:54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пл. Ленина | 22:56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2-е прох. ПМЗ | 23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Детский мир | 23:02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А/к 1127 | 23:03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мосэнергосбыт | 23:04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ул. Пионерская | 23:05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А/к 1788 | 23:07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ул. Чайковского | 23:09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
платф. Кутузовская | 23:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остановочные пункты | будни | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | будни | ежедн | ежедн | ежедн |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
№ рейса |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
платф. Кутузовская | 5:35 | 6:00 | 6:32 | 6:55 | 7:37 | 7:58 | 8:42 | 8:57 | 9:32 | 9:50 |
А/к 1788 | 5:36 | 6:01 | 6:33 | 6:56 | 7:38 | 7:59 | 8:43 | 8:58 | 9:33 | 9:51 |
ул. Пионерская | 5:37 | 6:02 | 6:34 | 6:57 | 7:39 | 8:00 | 8:44 | 8:59 | 9:34 | 9:52 |
Мосэнергосбыт | 5:38 | 6:03 | 6:35 | 6:58 | 7:40 | 8:01 | 8:45 | 9:00 | 9:35 | 9:53 |
А/к 1127 | 5:40 | 6:05 | 6:37 | 7:00 | 7:42 | 8:03 | 8:47 | 9:02 | 9:37 | 9:55 |
Детский мир | 5:43 | 6:08 | 6:40 | 7:03 | 7:45 | 8:06 | 8:50 | 9:05 | 9:40 | 9:58 |
2-е прох. ПМЗ | 5:47 | 6:12 | 6:44 | 7:07 | 7:49 | 8:10 | 8:54 | 9:09 | 9:44 | 10:02 |
ул. Матросская | 5:52 | 6:17 | 6:49 | 7:12 | 7:54 | 8:15 | 8:59 | 9:14 | 9:49 | 10:07 |
пл. 50 лет Сов. власти | 5:55 | 6:20 | 6:52 | 7:15 | 7:57 | 8:18 | 9:02 | 9:17 | 9:52 | 10:10 |
ПКиО | 5:57 | 6:22 | 6:54 | 7:17 | 7:59 | 8:20 | 9:04 | 9:19 | 9:54 | 10:12 |
ул. Рабочая | 5:58 | 6:23 | 6:55 | 7:18 | 8:00 | 8:21 | 9:05 | 9:20 | 9:55 | 10:13 |
ст. Подольск | 6:00 | 6:25 | 6:57 | 7:20 | 8:02 | 8:23 | 9:07 | 9:22 | 9:57 | 10:15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остановочные пункты | будни | ежедн | ежедн | будни | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | будни |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
№ рейса |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
платф. Кутузовская | 10:37 | 12:02 | 12:29 | 12:47 | 13:07 | 13:32 | 14:17 | 15:02 | 15:32 | 15:50 |
А/к 1788 | 10:38 | 12:03 | 12:30 | 12:48 | 13:08 | 13:33 | 14:18 | 15:03 | 15:33 | 15:51 |
ул. Пионерская | 10:39 | 12:04 | 12:31 | 12:49 | 13:09 | 13:34 | 14:19 | 15:04 | 15:34 | 15:52 |
Мосэнергосбыт | 10:40 | 12:05 | 12:32 | 12:50 | 13:10 | 13:35 | 14:20 | 15:05 | 15:35 | 15:53 |
А/к 1127 | 10:42 | 12:07 | 12:34 | 12:52 | 13:12 | 13:37 | 14:22 | 15:07 | 15:37 | 15:55 |
Детский мир | 10:45 | 12:10 | 12:37 | 12:55 | 13:15 | 13:40 | 14:25 | 15:10 | 15:40 | 15:58 |
2-е прох. ПМЗ | 10:49 | 12:14 | 12:41 | 12:59 | 13:19 | 13:44 | 14:29 | 15:14 | 15:44 | 16:02 |
ул. Матросская | 10:54 | 12:19 | 12:46 | 13:04 | 13:24 | 13:49 | 14:34 | 15:19 | 15:49 | 16:07 |
пл. 50 лет Сов. власти | 10:57 | 12:22 | 12:49 | 13:07 | 13:27 | 13:52 | 14:37 | 15:22 | 15:52 | 16:10 |
ПКиО | 10:59 | 12:24 | 12:51 | 13:09 | 13:29 | 13:54 | 14:39 | 15:24 | 15:54 | 16:12 |
ул. Рабочая | 11:00 | 12:25 | 12:52 | 13:10 | 13:30 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 15:55 | 16:13 |
ст. Подольск | 11:02 | 12:27 | 12:54 | 13:12 | 13:32 | 13:57 | 14:42 | 15:27 | 15:57 | 16:15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остановочные пункты | ежедн | ежедн | будни | ежедн | будни | ежедн | будни | ежедн | ежедн | ежедн |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
№ рейса |
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
платф. Кутузовская | 16:03 | 16:37 | 16:58 | 17:19 | 17:57 | 18:17 | 18:42 | 19:40 | 21:10 | 22:25 |
А/к 1788 | 16:04 | 16:38 | 16:59 | 17:20 | 17:58 | 18:18 | 18:43 | 19:41 | 21:11 | 22:26 |
ул. Пионерская | 16:05 | 16:39 | 17:00 | 17:21 | 17:59 | 18:19 | 18:44 | 19:42 | 21:12 | 22:27 |
Мосэнергосбыт | 16:06 | 16:40 | 17:01 | 17:22 | 18:00 | 18:20 | 18:45 | 19:43 | 21:13 | 22:28 |
А/к 1127 | 16:08 | 16:42 | 17:03 | 17:24 | 18:02 | 18:22 | 18:47 | 19:45 | 21:15 | 22:30 |
Детский мир | 16:11 | 16:45 | 17:06 | 17:27 | 18:05 | 18:25 | 18:50 | 19:48 | 21:18 | 22:33 |
2-е прох. ПМЗ | 16:15 | 16:49 | 17:10 | 17:31 | 18:09 | 18:29 | 18:54 | 19:52 | 21:22 | 22:37 |
ул. Матросская | 16:20 | 16:54 | 17:15 | 17:36 | 18:14 | 18:34 | 18:59 | 19:57 | 21:27 | 22:42 |
пл. 50 лет Сов. власти | 16:23 | 16:57 | 17:18 | 17:39 | 18:17 | 18:37 | 19:02 | 20:00 | 21:30 | 22:45 |
ПКиО | 16:25 | 16:59 | 17:20 | 17:41 | 18:19 | 18:39 | 19:04 | 20:02 | 21:32 | 22:46 |
ул. Рабочая | 16:26 | 17:00 | 17:21 | 17:42 | 18:20 | 18:40 | 19:05 | 20:03 | 21:33 | 22:47 |
ст. Подольск | 16:28 | 17:02 | 17:23 | 17:44 | 18:22 | 18:42 | 19:07 | 20:05 | 21:35 | 22:48 |
При полном или частичном использовании материалов ссылка на www.1788.рф обязательна.