Расписание маршрута №11 ст. Подольск – сады ЖБК
маршрут обслуживает а/к 1788 г.Подольск
Остановочные пункты | ежедневно |
соц. | соц. | соц. | соц. | соц. | соц. | соц. | соц. |
№ рейсов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ст.Подольск | 7:10 | 8:25 | 11:21 | 13:25 | 14:25 | 15:40 | 16:45 | 18:18 |
пл.Славы | 7:12 | 8:27 | 11:23 | 13:27 | 14:27 | 15:42 | 16:47 | 18:20 |
Дом-музей Ленина | 7:15 | 8:30 | 11:26 | 13:30 | 14:30 | 15:45 | 16:50 | 18:23 |
Дворец пионеров | 7:18 | 8:33 | 11:29 | 13:33 | 14:33 | 15:48 | 16:53 | 18:26 |
Красная Горка | 7:20 | 8:35 | 11:31 | 13:35 | 14:35 | 15:50 | 16:55 | 18:28 |
АТП - 6 | 7:23 | 8:38 | 11:34 | 13:38 | 14:38 | 15:53 | 16:58 | 18:31 |
Поворот на Цемзавод | 7:25 | 8:40 | 11:36 | 13:40 | 14:40 | 15:55 | 17:00 | 18:33 |
ул.Быковская | 7:27 | 8:42 | 11:38 | 13:42 | 14:42 | 15:57 | 17:02 | 18:35 |
магазин Ландыш | 7:28 | 8:43 | 11:39 | 13:43 | 14:43 | 15:58 | 17:03 | 18:36 |
Ремзавод | 7:29 | 8:44 | 11:40 | 13:44 | 14:44 | 15:59 | 17:04 | 18:37 |
Сады завода им.Тельмана | 7:30 | 8:45 | 11:41 | 13:45 | 14:45 | 16:00 | 17:05 | 18:38 |
Сады ЖБК | 7:31 | 8:46 | 11:42 | 13:46 | 14:46 | 16:01 | 17:06 | 18:39 |
Быково | | 8:51 | 11:47 | | | | 17:11 | 18:44 |
Остановочные пункты | ежедневно |
соц. | соц. | соц. | соц. | соц. | соц. | соц. | соц. |
№ р е й с о в |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Быково | | 8:51 | 11:47 | | | | 17:11 | 18:44 |
Борисовка | | 8:53 | 11:49 | | | | 17:13 | 18:46 |
Сады ЖБК | 7:32 | 8:56 | 11:52 | 13:50 | 14:50 | 16:05 | 17:16 | 18:49 |
Сады завода им.Тельмана | 7:33 | 8:57 | 11:53 | 13:51 | 14:51 | 16:06 | 17:17 | 18:50 |
Ремзавод | 7:34 | 8:58 | 11:54 | 13:52 | 14:52 | 16:07 | 17:18 | 18:51 |
магазин Ландыш | 7:35 | 8:59 | 11:55 | 13:53 | 14:53 | 16:08 | 17:19 | 18:52 |
ул.Быковская | 7:37 | 9:01 | 11:57 | 13:55 | 14:55 | 16:10 | 17:21 | 18:54 |
Поворот на Цемзавод | 7:39 | 9:03 | 11:59 | 13:57 | 14:57 | 16:12 | 17:23 | 18:56 |
АТП - 6 | 7:41 | 9:05 | 12:01 | 13:59 | 14:59 | 16:14 | 17:25 | 18:58 |
Красная Горка | 7:44 | 9:08 | 12:04 | 14:02 | 15:02 | 16:17 | 17:28 | 19:01 |
Дворец пионеров | 7:45 | 9:09 | 12:05 | 14:03 | 15:03 | 16:18 | 17:29 | 19:02 |
Дом-музей Ленина | 7:47 | 9:11 | 12:07 | 14:05 | 15:05 | 16:20 | 17:31 | 19:04 |
пл.Ленина | 7:52 | 9:16 | 12:12 | 14:10 | 15:10 | 16:25 | 17:36 | 19:09 |
ул.Матросская | 7:54 | 9:18 | 12:14 | 14:12 | 15:12 | 16:27 | 17:38 | 19:11 |
пл.Славы | 7:56 | 9:20 | 12:16 | 14:14 | 15:14 | 16:29 | 17:40 | 19:13 |
ст.Подольск | 7:57 | 9:21 | 12:17 | 14:15 | 15:15 | 16:30 | 17:41 | 19:14 |
При полном или частичном использовании материалов ссылка на www.1788.рф обязательна.