Расписание маршрута №12 ст. Подольск – ул. Машиностроителей
маршрут обслуживает а/к 1788 г.Подольск
Остановочные пункты | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц |
№ рейсов | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ст.Подольск | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 15:00 |
ул.Мраморная | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 15:03 |
Детский сад | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 15:05 |
Парадный проезд | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 15:06 |
ПКиО | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:07 |
пл.50 лет Сов.Власти | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:09 |
ул.Комсомольская | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:11 |
пл.Ленина | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:14 |
ул.Матросская | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:16 |
Iпрох. ЗИО | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:19 |
Ресторан Северный | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:20 |
IV проходные ЗИО | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:21 |
ул.Машиностроителей | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:23 |
Профессиональное училище №27 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:24 |
Продмаг | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:26 |
Стадион | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:27 |
Остановочные пункты | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц |
№ р е й с о в | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Стадион | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:27 |
II прох. ЗиО | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:29 |
Д/К ЗиО | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:30 |
пл.50 лет Сов.Власти | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:35 |
ПКиО | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:37 |
ул.Рабочая | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:38 |
ст.Подольск | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:40 |
При полном или частичном использовании материалов ссылка на www.1788.рф обязательна.