Расписание маршрута №417 Дубровицы – Москва (м. Южная)
маршрут обслуживает а/к 1788 г.Подольск
Остановочные пункты | пвсчп | пвсчп | пвсчп | пвсчп | пвсчп | пвсчп | пвсчп | пвсчп |
дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
№ рейсов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Дубровицы | 6:33 | 7:17 | 11:22 | 14:10 | 15:37 | 17:42 | 19:14 | 20:40 |
Юбилейная | 6:38 | 7:22 | 11:27 | 14:15 | 15:40 | 17:47 | 19:17 | 20:45 |
Красногвардейский б-р | 6:40 | 7:24 | 11:29 | 14:17 | 15:42 | 17:49 | 19:19 | 20:47 |
43 Армии ул. | 6:42 | 7:26 | 11:31 | 14:19 | 15:44 | 17:51 | 19:21 | 20:49 |
Доллежаля 19 | 6:45 | 7:29 | 11:34 | 14:22 | 15:47 | 17:54 | 19:24 | 20:52 |
Доллежаля 7 | 6:46 | 7:30 | 11:35 | 14:23 | 15:48 | 17:55 | 19:25 | 20:53 |
ул. Ленинградская | 6:48 | 7:32 | 11:37 | 14:25 | 15:50 | 17:57 | 19:27 | 20:55 |
м-н Маяк | 6:50 | 7:34 | 11:39 | 14:27 | 15:52 | 17:59 | 19:29 | 20:57 |
1 микрорайон | 6:51 | 7:35 | 11:40 | 14:28 | 15:53 | 18:00 | 19:30 | 20:58 |
Архив | 6:53 | 7:37 | 11:42 | 14:30 | 15:55 | 18:02 | 19:32 | 21:00 |
Сквер Подольск. Курс. | 6:56 | 7:40 | 11:45 | 14:33 | 15:58 | 18:05 | 19:35 | 21:03 |
к/т Родина | 6:59 | 7:43 | 11:48 | 14:36 | 16:01 | 18:08 | 19:38 | 21:06 |
Больница | 7:00 | 7:44 | 11:49 | 14:37 | 16:02 | 18:09 | 19:39 | 21:07 |
пл.Ленина | 7:03 | 7:47 | 11:52 | 14:40 | 16:05 | 18:12 | 19:42 | 21:10 |
Дом-музей Ленина | 7:06 | 7:50 | 11:55 | 14:43 | 16:08 | 18:15 | 19:45 | 21:13 |
Дворец пионеров | 7:08 | 7:52 | 11:57 | 14:45 | 16:10 | 18:17 | 19:47 | 21:15 |
Красная горка | 7:10 | 7:54 | 11:59 | 14:47 | 16:12 | 18:19 | 19:49 | 21:17 |
АТП - 6 | 7:12 | 7:56 | 12:01 | 14:49 | 16:14 | 18:21 | 19:51 | 21:19 |
пов.на Цемзавод | 7:14 | 7:58 | 12:03 | 14:51 | 16:16 | 18:23 | 19:53 | 21:21 |
Ново-Сырово | 7:17 | 8:01 | 12:06 | 14:54 | 16:19 | 18:26 | 19:56 | 21:24 |
Школа | 7:18 | 8:02 | 12:07 | 14:55 | 16:20 | 18:27 | 19:57 | 21:25 |
ЖБК | 7:19 | 8:03 | 12:08 | 14:56 | 16:21 | 18:28 | 19:58 | 21:26 |
Симферопольское ш.20 | 7:20 | 8:04 | 12:09 | 14:57 | 16:22 | 18:29 | 19:59 | 21:27 |
Кирпичный завод | 7:21 | 8:05 | 12:10 | 14:58 | 16:23 | 18:30 | 20:00 | 21:28 |
Обводная дорога | 7:22 | 8:06 | 12:11 | 14:59 | 16:24 | 18:31 | 20:01 | 21:29 |
Торговый центр ХайВей | 7:24 | 8:08 | 12:13 | 15:01 | 16:26 | 18:33 | 20:03 | 21:31 |
Липки | 7:26 | 8:10 | 12:15 | 15:03 | 16:28 | 18:35 | 20:05 | 21:33 |
Варшавское ш. 261 | 7:30 | 8:14 | 12:19 | 15:07 | 16:32 | 18:39 | 20:09 | 21:37 |
Химзавод | 7:34 | 8:18 | 12:23 | 15:11 | 16:36 | 18:43 | 20:13 | 21:41 |
МКАД | 7:41 | 8:25 | 12:30 | 15:18 | 16:43 | 18:50 | 20:20 | 21:48 |
м.Южная | 7:53 | 8:37 | 12:42 | 15:30 | 16:55 | 19:02 | 20:32 | 22:00 |
Остановочные пункты | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ |
дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
№ рейсов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
м.Южная | 8:03 | 8:47 | 12:52 | 15:40 | 17:05 | 19:12 | 20:42 | 22:10 |
МКАД | 8:12 | 8:56 | 13:01 | 15:49 | 17:14 | 19:21 | 20:51 | 22:19 |
Химзавод | 8:16 | 9:00 | 13:05 | 15:53 | 17:18 | 19:25 | 20:55 | 22:23 |
Варшавское ш. 261 | 8:20 | 9:04 | 13:09 | 15:57 | 17:22 | 19:29 | 20:59 | 22:27 |
Липки | 8:25 | 9:09 | 13:14 | 16:02 | 17:27 | 19:34 | 21:04 | 22:32 |
Торговый центр ХайВей | 8:27 | 9:11 | 13:16 | 16:04 | 17:29 | 19:36 | 21:06 | 22:34 |
Обводная дорога | 8:29 | 9:13 | 13:18 | 16:06 | 17:31 | 19:38 | 21:08 | 22:36 |
Кирпичный завод | 8:30 | 9:14 | 13:19 | 16:07 | 17:32 | 19:39 | 21:09 | 22:37 |
Симферопольское ш.20 | 8:31 | 9:15 | 13:20 | 16:08 | 17:33 | 19:40 | 21:10 | 22:38 |
ЖБК | 8:32 | 9:16 | 13:21 | 16:09 | 17:34 | 19:41 | 21:11 | 22:39 |
Школа | 8:33 | 9:17 | 13:22 | 16:10 | 17:35 | 19:42 | 21:12 | 22:40 |
Ново-Сырово | 8:34 | 9:18 | 13:23 | 16:11 | 17:36 | 19:43 | 21:13 | 22:41 |
пов.на Цемзавод | 8:36 | 9:20 | 13:25 | 16:13 | 17:38 | 19:45 | 21:15 | 22:43 |
АТП - 6 | 8:37 | 9:21 | 13:26 | 16:14 | 17:39 | 19:46 | 21:16 | 22:44 |
Красная горка | 8:39 | 9:23 | 13:28 | 16:16 | 17:41 | 19:48 | 21:18 | 22:46 |
Дворец пионеров | 8:41 | 9:25 | 13:30 | 16:18 | 17:43 | 19:50 | 21:20 | 22:48 |
Дом-музей Ленина | 8:44 | 9:28 | 13:33 | 16:21 | 17:46 | 19:53 | 21:23 | 22:51 |
пл.Ленина | 8:48 | 9:32 | 13:37 | 16:25 | 17:50 | 19:57 | 21:27 | 22:55 |
Больница | 8:50 | 9:34 | 13:39 | 16:27 | 17:52 | 19:59 | 21:29 | 22:57 |
к/т Родина | 8:52 | 9:36 | 13:41 | 16:29 | 17:54 | 20:01 | 21:31 | 22:59 |
Сквер Подольск. Курс. | 8:54 | 9:38 | 13:43 | 16:31 | 17:56 | 20:03 | 21:33 | 23:01 |
Архив | 8:56 | 9:40 | 13:45 | 16:33 | 17:58 | 20:05 | 21:35 | 23:03 |
1 микрорайон | 8:58 | 9:42 | 13:47 | 16:35 | 18:00 | 20:07 | 21:37 | 23:05 |
м-н Маяк | 8:59 | 9:43 | 13:48 | 16:36 | 18:01 | 20:08 | 21:38 | 23:06 |
ул. Ленинградская | 9:00 | 9:44 | 13:49 | 16:37 | 18:02 | 20:09 | 21:39 | 23:07 |
Доллежаля 7 | 9:02 | 9:46 | 13:51 | 16:39 | 18:04 | 20:11 | 21:41 | 23:09 |
Доллежаля 19 | 9:03 | 9:47 | 13:52 | 16:40 | 18:05 | 20:12 | 21:42 | 23:10 |
43 Армии ул. | 9:06 | 9:50 | 13:55 | 16:43 | 18:08 | 20:15 | 21:45 | 23:13 |
Красногвардейский б-р | 9:07 | 9:51 | 13:56 | 16:44 | 18:09 | 20:16 | 21:46 | 23:14 |
Юбилейная | 9:08 | 9:52 | 13:57 | 16:45 | 18:10 | 20:17 | 21:47 | 23:15 |
Дубровицы | 9:11 | 9:57 | 14:00 | 16:45 | 18:08 | 20:17 | 21:45 | 23:10 |
При полном или частичном использовании материалов ссылка на www.1788.рф обязательна.